🚌 Λεωφορείο Χ96: Πειραιάς – Αεροδρόμιο Αθηνών & Αντίστροφα (Express)
Αναζητάτε έναν αξιόπιστο και οικονομικό τρόπο μετακίνησης από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών και τον Πειραιά; Το λεωφορείο Χ96 είναι η ιδανική επιλογή για κάθε ταξιδιώτη, με 24ωρη λειτουργία, εύκολη πρόσβαση και συχνά δρομολόγια.
🔁 Κατεύθυνση: Πειραιάς ➜ Αεροδρόμιο
-
Διάρκεια διαδρομής: Περίπου 60 λεπτά (ανάλογα με την κίνηση).
-
Αφετηρία:
-
Κατά τη διάρκεια της ημέρας: Από τον σταθμό λεωφορείων Δραπετσώνα (Πειραιάς).
-
Από τις 20:30 έως 04:30: Η αφετηρία μεταφέρεται στην Πλατεία Καραϊσκάκη, ακριβώς απέναντι από το ξενοδοχείο μας.
-
-
Διαδρομή:
Δραπετσώνα → ΗΣΑΠ Πειραιά → Πλατεία Τερψιθέας → Λαμπράκη → Τσαβέλλα → Λεωφ. Ποσειδώνος → Ασκληπιείο Βούλας → Βάρη → Κορωπί → Τερματισμός στο Επίπεδο Αναχωρήσεων του Αεροδρομίου.
🔁 Κατεύθυνση: Αεροδρόμιο ➜ Πειραιάς
-
Διάρκεια διαδρομής: Περίπου 60 λεπτά.
-
Αφετηρία:
-
Από το Επίπεδο Αφίξεων του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Στάση λεωφορείων μεταξύ των Εξόδων 4 και 5.
-
-
Διαδρομή:
Αεροδρόμιο → Κορωπί → Λεωφ. Ευελπίδων → Βάρη → Ασκληπιείο Βούλας → Λεωφ. Ποσειδώνος → Μικράς Ασίας → Πλατεία Καραϊσκάκη → ΗΣΑΠ Πειραιά → Δραπετσώνα.
📌 Χρήσιμες Πληροφορίες
-
Συχνότητα δρομολογίων: Κάθε 20–30 λεπτά, όλο το 24ωρο.
-
Ιδανικό για:
-
Επισκέπτες του ξενοδοχείου μας που φτάνουν αργά ή φεύγουν νωρίς.
-
Ταξιδιώτες που αναζητούν οικονομική και σταθερή μετακίνηση.
-
Ώρες Αναχώρησης από Πειραιά
Κανονικό Ωράριο (Οκτώβριος - Ιούνιος) | |||||||||||||||||||||
00:30*, 01:10*, 01:50*, 02:30* | |||||||||||||||||||||
03:10*, 03:50*, 04:30*, 05:00, 05:25, 05:55 | |||||||||||||||||||||
06:20, 06:50, 07:15, 07:45, 08:10, 08:40 | |||||||||||||||||||||
09:05, 09:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35 | |||||||||||||||||||||
12:00, 12:25, 12:55, 13:20, 13:50, 14:15, 14:45 | |||||||||||||||||||||
15:15, 15:40, 16:05, 16:35, 17:00, 17:30 | |||||||||||||||||||||
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30* | |||||||||||||||||||||
21:10*, 21:50*, 22:30*, 23:10*, 23:50* | |||||||||||||||||||||
(*) Αφετηρία Πλατεία Καραϊσκάκη | |||||||||||||||||||||
Θερινό (από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο) | |||||||||||||||||||||
00:05*, 00:35*, 01:05*, 01:35*, 02:05*, 02:35* | |||||||||||||||||||||
03:05*, 03:35*, 04:05*, 04:35*, 05:00, 05:20, 05:40 | |||||||||||||||||||||
06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:15, 07:35, 07:50, 08:10, 08:30, 08:45 | |||||||||||||||||||||
09:05, 09:25, 09:45, 10:05, 10:25, 10:45, 11:05, 11:25, 11:45 | |||||||||||||||||||||
12:05, 12:25, 12:45, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40 | |||||||||||||||||||||
15:00, 15:15, 15:35, 15:55 16:15, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50 | |||||||||||||||||||||
18:10, 18:30, 18:50, 19:15, 19:40, 20:05*, 20:35* | |||||||||||||||||||||
21:05*, 21:35, 22:05*, 22:35*, 23:05*, 23:35* | |||||||||||||||||||||
(*) Αφετηρία Πλατεία ΚαραϊσκάκηΏρες Αναχώρησης από Ελ. Βενιζέλος
|
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου